制造商 | 杭叉集團 |
型號 | CDD12-ABC1S | CDD14-ABC1S | CDD16-ABC1S | CDD20-ABC1S | CDD12-ABC1S-B | CDD14-ABC1S-B | CDD16-ABC1S-B | CDD20-ABC1S-B | |
操作方式 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | |
額定負載 | kg | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 |
載荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
輪胎形式 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
自重(含電瓶) | kg | 1290 | 1300 | 1322 | 1350 | 1360 | 1370 | 1392 | 1420 |
總長(踏板收起/踏板展開) | mm | 2095(2027) | 2095(2027) | 2095(2027) | 2095(2027) | 2050(2482) | 2050(2482) | 2050(2482) | 2050(2482) |
總寬 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 1100/1270/1470 | 1100/1270/1470 | 1100/1270/1470 | 1100/1270/1470 |
貨叉尺寸 | mm | 60X185X1150 | 60×185×1150 | 60×185×1150 | 65X185X1150 | 35X100X1070 | 35X100X1070 | 35X100X1070 | 40X122X1070 |
起升速度(滿載/空載) | mm/s | 87/133 | 129/198 | 108/160 | 98/160 | 87/133 | 129/198 | 108/160 | 98/160 |
最 大行駛速度(滿載/空載) | km/h | 6.0/7.0 | 6.0/7.0 | 5.0/7.0 | 5.0/7.0 | 6.0/7.0 | 6.0/7.0 | 5.0/7.0 | 5.0/7.0 |
行走電機功率 | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
電控型號 | CURTIS直流 | CURTIS直流 | CURTIS直流 | CURTIS直流 | CURTIS直流 | CURTIS直流 | CURTIS直流 | CURTIS直流 |
13566021166 章經(jīng)理
寧波浙杭叉車銷售有限公司
電話:0574-87720955
網(wǎng)址 : ldu.net.cn
地址:寧波高新區(qū)聚賢路1515號