制造商 | 杭叉集團(tuán) |
型號 | CDD12-AEC1(S) | CDD14-AEC1(S) | CDD16-AEC1(S) | CDD12-AEC1(S)-B | CDD14-AEC1(S)-B | CDD16-AEC1(S)-B | |
操作方式 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | |
額定負(fù)載 | kg | 1200 | 1400 | 1600 | 1200 | 1400 | 1600 |
載荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
輪胎形式 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
自重(含電瓶) | kg | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
總長(踏板收起) | mm | 2013(2063) | 2013(2063) | 2013(2063) | 1963(2013) | 1963(2013) | 1963(2013) |
總寬 | mm | 860 | 860 | 860 | 1100/1270/1470 | 1100/1270/1470 | 1100/1270/1470 |
貨叉尺寸 | mm | 60×185×1150 | 60×185×1150 | 60×185×1150 | 35×100×1070 | 35×100×1070 | 35×100×1070 |
起升速度(滿載/空載) | mm/s | 100/160 | 100/160 | 120/180 | 100/160 | 100/160 | 120/180 |
最 大行駛速度(滿載/空載) | km/h | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
行走電機(jī)功率 | kW | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
電控型號 | CURTIS直流 | CURTIS直流 | CURTIS直流 | CURTIS直流 | CURTIS直流 | CURTIS直流 |
13566021166 章經(jīng)理
寧波浙杭叉車銷售有限公司
電話:0574-87720955
網(wǎng)址 : ldu.net.cn
地址:寧波高新區(qū)聚賢路1515號