制造商 | 杭叉集團(tuán) |
型號 | 1.5噸 | 1.8噸 | 2.0噸 | 2.5噸 | 3.0噸 | 3.5噸 | |
額定起重量 | kg | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
輪胎形式 | 充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 | |
門架靜止高度 | mm | 1975 | 1975 | 1975 | 2001 | 2165 | 2165 |
護(hù)頂架高度 | mm | 2080 | 2080 | 2100 | 2100 | 2178 | 2178 |
貨叉尺寸 | mm | 35×100×920 | 35×100×920 | 40×100×920 | 40x122x1070 | 45x125x1070 | 50x125x1070 |
總寬 | mm | 2205 | 2210 | 2215 | 2360 | 2592 | 2592 |
總長 | mm | 2205 | 2210 | 1120 | 1260 | 1241 | 1241 |
最大行駛速度(空載/滿載) | km/h | 13.5/14 | 13.5/14 | 13.5/14 | 14/14 | 14/15 | 14/15 |
最大起升速度(空載/滿載) | mm/s | 280/430 | 280/430 | 280/430 | 280/430 | 280/430 | 280/400 |
行走電機(jī)功率 | KW | 6AC/8AC | 6AC/8AC | 6AC/8AC | 9AC/11AC | 9AC/11AC | 11AC/15AC |
13566021166 章經(jīng)理
寧波浙杭叉車銷售有限公司
電話:0574-87720955
網(wǎng)址 : ldu.net.cn
地址:寧波高新區(qū)聚賢路1515號