產(chǎn)品參數(shù) PRODUCT PARAMETE
產(chǎn)品型號 | CPC(D)15-A2G98 | CPC(D)18-A2G98 | CPC(D)20-A2G98 | CPC(D)25-A2G98 | CPC(D)30-A2G98 | CPC(D)35-A2G98 | CPC(D)38-A2G98 | |
額定起重量 | Kg | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 |
載荷中心距 | Mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
自重 | Kg | 2550 | 2750 | 3440 | 3765 | 4250 | 4555 | 4755 |
輪胎形式 | 充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 | |
前輪 | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | |
后輪 | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |
門架靜止高度 | Mm | 1995 | 1995 | 1999 | 1999 | 2054 | 2169 | 2169 |
門架起升高度 | Mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
門架起升最大高度 | Mm | 3965 | 3965 | 4045 | 4045 | 4140 | 4140 | 4140 |
護頂架高度 | Mm | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2150 | 2150 | 2150 |
總長(至貨叉面) | Mm | 3210 | 3245 | 3610 | 3695 | 3845 | 3880 | 3920 |
總寬 | Mm | 1090 | 1090 | 1155 | 1155 | 1225 | 1225 | 1225 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 1995 | 2025 | 2170 | 2240 | 2400 | 2420 | 2450 | |
最大行駛速度滿/空 | Km/h | 17.5/17.5 | 17.5/17.5 | 18/19 | 18/19 | 19/20 | 19/20 | 19/20 |
爬坡度 滿載/空載 | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 20 | 20 |
發(fā)動機廠家 | 新柴 | 新柴 | 新柴 | 新柴 | 新柴 | 新柴 | 新柴 | |
功率 | Kw | 34/2500 | 34/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 |
屬具提供壓力 | MPa | 14.5 | 14.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
電動液壓叉車品牌與叉車主要用途叉車是一種可以把水準(zhǔn)運輸和豎直調(diào)節(jié)合理結(jié)合在一起的裝卸機械設(shè)備,有裝卸、起重吊裝及運輸?shù)染C合性作用,具備生產(chǎn)效率高、實際操作方便使用、靈活機動等優(yōu)勢,叉車的效果非常大,叉車主要用途也非常的普遍。以下叉車是工業(yè)生產(chǎn)和運輸車輛,是指各種履帶式運輸車輛,用于裝卸、碼垛和短路運輸成件托盤貨物。叉車的作業(yè)規(guī)定包含托盤或貨品規(guī)格型號、提高相對高度、作業(yè)安全通道總寬、爬坡度等一般規(guī)定,與此同時還要考慮到作業(yè)高效率(不一樣的汽車其高效率不一樣)、作業(yè)習(xí)慣性(如習(xí)慣坐駕或是站駕)等層面的規(guī)定。電動叉車電瓶規(guī)范化和實用性很高廣泛運用于廠礦企業(yè)、庫房、地鐵站、海港、飛機場、貨運站、商品流通核心和物流配送中心等場地,并可進到船倉、車箱和海運集裝箱內(nèi),對成件、包裝件及其托盤、海運集裝箱等集裝箱件開展裝卸、堆垛、拆垛、近途運輸?shù)茸鳂I(yè),是托盤運輸、海運集裝箱運輸不可或缺的機器設(shè)備。
13566021166 章經(jīng)理
寧波浙杭叉車銷售有限公司
電話:0574-87720955
網(wǎng)址 : ldu.net.cn
地址:寧波高新區(qū)聚賢路1515號