杭叉X系列0.6-1.5t三支點電動叉車,突破傳統(tǒng)設計理念,全新架構的新系列高效、節(jié)能小噸位電動平衡重式叉車。整車結構緊湊,機動靈活,轉彎半徑小,自重輕,廣泛應用于樓層之間、電梯上下搬運、倉庫、超市、車間等狹小空間的作業(yè)場所。
? 外形
l 整車小巧靈活,采用直線條與流線型曲面結合造型,外觀簡潔,剛勁有力
? 穩(wěn)定性
l 蓄電池、平衡重低重心布置和設計,整車重心低,穩(wěn)定性好
l 轉向輪有兩個橡膠輪,并排支撐,轉彎穩(wěn)定性好
? 節(jié)能高效
l 前輪驅動,動力強勁,行駛速度高、起升速度快、爬坡能力強,作業(yè)效率高
l 前輪驅動,標配花紋橡膠輪胎,在有水、沙地面、有坡度地面、冷庫易滑地面不易出現(xiàn)打滑現(xiàn)象
l 轉向系統(tǒng)采用電動助力轉向,只有在轉向時電機才提供助力,可以顯著降低能耗(0.6-1t)
l 標配車載充電機,高效便捷
l 整車采用LED燈具,節(jié)能耐用
? 舒適性
l 人機工程優(yōu)良、操作空間大,提高作業(yè)人員舒適性,可滿足作業(yè)人員長時間、高強度的作業(yè)需求。
l 轉向系統(tǒng)采用電助力轉向系統(tǒng),通過軟件可以調節(jié)舒適的轉向力,提高轉向輕便性,減輕作業(yè)人員的工作強度。(0.6-1t)
l 方向盤角度可調,座椅前后可調,操作者可以選擇駕駛位置
l 輕操縱力多路閥,操縱輕便,減輕作業(yè)人員的工作強度。
? 安全性
l 采用優(yōu)化設計的寬視野門架、低位儀表架,前方視野寬闊,很大限度地減少了視野盲區(qū),提高安全性。
l 緊急斷電開關作為標準配置,符合歐洲安全標準
l 電子和液壓過載保護裝置,符合安全規(guī)范
l 可選配座椅感知系統(tǒng),駕駛員離開座椅可以切斷牽引、起升、下降等功能,安全性高
? 先進性
l 全交流配置,速度控制精準、電機免維護,溫度可監(jiān)控
l 配置交流控制器,使叉車行走、轉向、提升、傾斜等動作均實現(xiàn)電腦控制
l 高頻MOSFET集成控制器高效行走控制系統(tǒng)保證行走和提升控制平穩(wěn)精細,調速性能優(yōu)越,具有再生制動、反接制動、坡道防下滑等功能,使操作更有效、更安全舒適
采用國內一流品牌的LED電量顯示表,能在惡劣環(huán)境內精細顯示
【參數(shù)】X系列0.6-1.5噸三支點電動叉車 | |||||||
概 述 | 產品型號、規(guī)格、配置 | CPDS06-XC2(-I) CPDS06-XD2(-I) | CPDS08-XC2(-I) CPDS08-XD2(-I) | CPDS10-XC2(-I) CPDS10-XD2(-I) | CPDS13-XD2-SI | CPDS15-XD2-SI | |
動力形式 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | ||
操作形式 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | ||
額定載重量 | Q (kg) | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | |
額定載荷中心距 | c (mm) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | |
前懸距(貨叉垂直面距前輪中心) | x (mm) | 280 | 295 | 295 | 330 | 330 | |
軸距 | y (mm) | 895 | 1150 | 1150 | 1170 | 1170 | |
重量 | 自重 | kg | 1440(1380) | 1550 | 1740(1680) | 2430 | 2540 |
輪 胎 和 輪 距 | 輪胎形式 | 實心胎 | 實心胎 | 實心胎 | 實心胎 | 實心胎 | |
前輪胎規(guī)格 | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 | 18*7-8 | 18*7-8 | ||
后輪胎規(guī)格 | 3.50-5 | 3.50-5 | 3.50-5 | 15*4.5-8 | 15*4.5-8 | ||
輪胎數(shù)量 (x =驅動輪) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | ||
前輪距 | b10 (mm) | 713 | 788 | 788 | 860 | 860 | |
后輪距 | b11 (mm) | 260 | 350 | 350 | 175 | 175 | |
尺 寸 參 數(shù) | 門架前后傾角(前/后) | (°) | 4/8 | 5/10 | 5/10 | 5/8 | 5/8 |
門架靜止高度 | h1 (mm) | 1755 | 1755 | 1755 | 2065 | 2065 | |
自由提升高度 | h2 (mm) | 100 | 100 | 100 | 135 | 135 | |
標配門架起升高度 | h3 (mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | |
門架起升時最大高度 | h4 (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3955 | 3955 | |
護頂架高度 | h6 (mm) | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | |
總長(至貨叉垂直面長度) | l2 (mm) | 1378 | 1645 | 1645 | 1800 | 1830 | |
總寬 | b1 (mm) | 840 | 900 | 900 | 1030 | 1030 | |
貨叉尺寸(厚度*寬度*長度) | s/e/l (mm) | 30/80/770 | 30/80/770 | 30/80/770 | 35/100/920 | 35/100/920 | |
門架處,最小離地高度,滿載 | m1 (mm) | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | |
直角堆垛通道(1000 x 1200跨貨叉) | Ast(mm) | 2700 | 2960 | 2960(2970) | 3210 | 3240 | |
直角堆垛通道(800 x 1200沿貨叉) | Ast(mm) | 2900 | 3160 | 3160(3170) | 3410 | 3440 | |
外側轉彎半徑 | Wa (mm) | 1220 | 1465 | 1465 | 1680 | 1710 | |
性 能 參 數(shù) | 最大行駛速度(滿載/空載) | km/h | 9/10 | 10/12 | 10/12 | 12/13 | 12/13 |
最大起升速度(滿載/空載) | mm/s | 210/320 | 250/370 | 240/370 | 250/370 | 240/370 | |
下降速度(滿載/空載) | mm/s | 410 | 410 | 410 | 460/440 | 460/440 | |
最大爬坡度(滿載/空載) | % | 12/13 | 12/13 | 12/13 | 1213 | 1213 | |
行車制動 | 液壓式 | 液壓式 | 液壓式 | 液壓式 | 液壓式 | ||
駐車制動 | 機械式 | 機械式 | 機械式 | 機械式 | 機械式 | ||
電 機 和 電 池 | 行走電機功率,S2 60 min工作制 | kW | 1.5 | 3 | 3 | 5 | 5 |
起升電機功率,S3 15%工作制 | kW | 2.5 | 4 | 4 | 8 | 8 | |
轉向電機 | kW | 0.22 | 0.22 | 0.22 | / | / | |
標配電池電壓/容量 | V/Ah | 24/168(125) | 24/294(240) | 24/400(240) | 80/125 | 80/125 | |
控制器廠家 | CURTIS INMOTION | CURTIS INMOTION | CURTIS INMOTION | INMOTION | INMOTION |
13566021166 章經(jīng)理
寧波浙杭叉車銷售有限公司
電話:0574-87720955
網(wǎng)址 : ldu.net.cn
地址:寧波高新區(qū)聚賢路1515號