制造商 | 杭叉集團(tuán) |
型號 | BD10-C1 | BD20-C1 | BD30-C1 | |
操作方式 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | |
最 大行駛速度(空載 / 滿載) | km/h | 15/12 | 15/10 | 15/10 |
最 大坡度[滿載] | % | 10 | 10 | 10 |
最 大牽引重量 | kg | 1520 | 3540 | 6500 |
空載爬坡能力 | % | 30 | 30 | 30 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 3700 | 3700 | 3800 |
平臺尺寸 | mm | 1900×1100×667 | 1900×1100×667 | 1900×1100×667 |
電控 | CURTIS | CURTIS | CURTIS | |
額定功率 | kW | 1.6/4.5 | 3/4.5 | 4.5 |
13566021166 章經(jīng)理
寧波浙杭叉車銷售有限公司
電話:0574-87720955
網(wǎng)址 : ldu.net.cn
地址:寧波高新區(qū)聚賢路1515號