制造商 | 杭叉集團 | ||||
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型 號 | CPD20-XY2G-SI24 | CPD25-XY2G-SI24 | CPD30-XY2G-SI24 | CPD35-XY2G-SI24 | |
動力形式 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | |
操作形式 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | |
額定載重量 | Q (kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
額定載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
自重 | kg | 3670 | 3900 | 4570 | 4800 |
輪胎形式 | 充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 | |
輪胎數(shù)量 (x =驅(qū)動輪) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |
門架前后傾角(前/后) | α/β(°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
標配門架起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
總長(至貨叉垂直面長度) | l2 (mm) | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 |
總寬 | b1(mm) | 1195 | 1195 | 1225 | 1225 |
貨叉尺寸(厚度*寬度*長度) | s/e/l (mm) | 40/122/1070 | 40/122/1070 | 45/122/1070 | 50/122/1070 |
最 大行駛速度(滿載/空載) | km/h | 21/21.5 | 21/21.5 | 21/21.5 | 21/21.5 |
最 大起升速度(滿載/空載) | mm/s | 620/660 | 620/660 | 445/525 | 445/525 |
下降速度(滿載/空載) | mm/s | 410/420 | 410/420 | 415/450 | 415/450 |
行車制動(機械式、電子式、液壓式) | 液壓式 | 液壓式 | 液壓式 | 液壓式 | |
駐車制動(機械式、電子式、液壓式) | 機械式 | 機械式 | 機械式 | 機械式 | |
行走電機功率,S2 60 min工作制 | kW | 20AC | 20AC | 20AC | 20AC |
標配蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 309/125 | 309/125 | 309/125 | 309/125 |
行走控制形式 | AC | AC | AC | AC | |
屬具提供壓力 | MPa | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
● 產(chǎn)品和規(guī)格,如因改進而有變更時,將不另行通知,以實物為準。
13566021166 章經(jīng)理
寧波浙杭叉車銷售有限公司
電話:0574-87720955
網(wǎng)址 : ldu.net.cn
地址:寧波高新區(qū)聚賢路1515號