制造商 | 杭叉集團 |
型號 | QSD10-C1 | QSD15-C1 | |
操作方式 | 坐駕式 | 坐駕式 | |
牽引重量 | kg | 10000 | 15000 |
額定牽引力(60min) | kg | 250 | 375 |
最 大牽引力(5min) | kg | 800 | 1100 |
滿載行駛速度 | km/h | 10 | 10 |
空載行駛速度 | km/h | 13 | 13 |
空載爬坡度 | % | 18 | 18 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1985 | 2170 |
電機 | mm | 6.8 | 11.75 |
電機功率 | kw | 2.0 | 4.28 |
蓄電池 | D-420 | 5PB450 |
13566021166 章經(jīng)理
寧波浙杭叉車銷售有限公司
電話:0574-87720955
網(wǎng)址 : ldu.net.cn
地址:寧波高新區(qū)聚賢路1515號