制造商 | 杭叉集團 |
產(chǎn)品型號 | H90EC-8-XRW83 | H90EC-8-XRW83 | ||
動力 | 柴油 | 柴油 | ||
額定載荷 | kg | 9000 | 9000 | |
載荷中心距 | mm | 1220 | 1220 | |
軸距 | mm | 4550 | 4550 | |
6 | 7層(8'6")6層(9'6") | 8層(8'6")7層(9'6") | ||
轉(zhuǎn)鎖(最 大高度/最小高度) | mm | 18670/2200 | 21270/2200 | |
作業(yè)最 大高度 | 19100 | 21700 | ||
吊具側(cè)移量 | mm | ±600 | ±600 | |
外形尺寸 | 長度 | 6850 | 6850 | |
寬度(前輪處) | 4120 | 4120 | ||
吊具處寬度 | 6100 | 6100 | ||
駕駛室處高度 | mm | 4600 | 4600 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 6000 | 6000 | |
堆垛通道寬度:20'箱/40’箱 | mm | 10200/14300 | 10200/14300 | |
行駛速度 空載/滿載 | km/h | 28/26 | 28/26 | |
滿載爬坡能力 | % | 22 | 22 | |
自重 | kg | 39800 | 41000 | |
輪胎 | 前輪 | 14.00-24-28PR | 14.00-24-28PR | |
后輪 | 14.00-24-28PR | 14.00-24-28PR | ||
數(shù)量 前/后 | 4/2 | 4/2 | ||
發(fā)動機 | 額定功率 | |||
13566021166 章經(jīng)理
寧波浙杭叉車銷售有限公司
電話:0574-87720955
網(wǎng)址 : ldu.net.cn
地址:寧波高新區(qū)聚賢路1515號