制造商 | 杭叉集團(tuán) |
型號 | AGVLCDD10-AC1S | AGVLCDD12-AC1S | AGVLCDD14-AC1S | AGVLCDD16-AC1S | |
操作方式 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | |
額定載荷 | kg | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
載荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
貨叉尺寸 | mm | 60×185×1150 | 60×185×1150 | 60×185×1150 | 60×185×1150 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2011/2061 | 2011/2061 | 2011/2061 | 2011/2061 |
運(yùn)行速度[滿載/無載] | km/h | 7.0/7.0 | 7.0/7.0 | 7.0/7.0 | 7.0/7.0 |
起升速度[滿載/無載] | mm/s | 160/246 | 145/220 | 127/198 | 108/160 |
爬坡度[滿載/無載] | % | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 |
驅(qū)動電機(jī)功率 | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
起升電機(jī)功率 | kW | 3 | 3 | 3 | 3 |
額定電壓/額定容量 | V/Ah | 24/180 | 24/180 | 24/180 | 24/180 |
13566021166 章經(jīng)理
寧波浙杭叉車銷售有限公司
電話:0574-87720955
網(wǎng)址 : ldu.net.cn
地址:寧波高新區(qū)聚賢路1515號