制造商 | 杭叉集團(tuán) |
型號 | CDD12-AC1(S) | CDD14-AC1(S) | CDD16-AC1(S) | CDD20-AC1(S) | CDD12-AC1(S)-B | CDD14-AC1(S)-B | CDD16-AC1(S)-B | CDD20-AC1(S)-B | |
操作方式 | 步行式(站駕式) | 步行式(站駕式) | 步行式(站駕式) | 步行式(站駕式) | 步行式(站駕式) | 步行式(站駕式) | 步行式(站駕式) | 步行式(站駕式) | |
額定負(fù)載 | kg | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 |
載荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
輪胎形式 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
自重(空重/含電瓶) | kg | 1177(1310) | 1182(1315) | 1215(1362) | 1258(1405) | 1247(1380) | 1252(1385) | 1285(1432) | 1328(1475) |
總長(踏板收起) | mm | 2050①(2095①) | 2050①(2095①) | 2050①(2095①) | 2050①(2095①) | 2005①(2050①) | 2005①(2050①) | 2005①(2050①) | 2005①(2050①) |
總寬 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 1100/1270/1470 | 1100/1270/1470 | 1100/1270/1470 | 1100/1270/1470 |
貨叉尺寸 | mm | 60×185×1150 | 60×185×1150 | 60×185×1150 | 35×100×1070 | 35×100×1070 | 35×100×1070 | 35×100×1070 | 40×122×1070 |
起升速度(滿載/空載) | mm/s | 87/133 | 129/198 | 108/160 | 98/160 | 87/133 | 129/198 | 108/160 | 98/160 |
最 大行駛速度(滿載/空載) | km/h | 6.0/7.0 | 6.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 |
行走電機(jī)功率 | kW | 1.5(2.2) | 1.5(2.2) | 1.5(2.2) | 1.5(2.2) | 1.5(2.2) | 1.5(2.2) | 1.5(2.2) | 1.5(2.2) |
電控型號 | CURTIS交流 | CURTIS交流 | CURTIS交流 | CURTIS交流 | CURTIS交流 | CURTIS交流 | CURTIS交流 | CURTIS交流 |
13566021166 章經(jīng)理
寧波浙杭叉車銷售有限公司
電話:0574-87720955
網(wǎng)址 : ldu.net.cn
地址:寧波高新區(qū)聚賢路1515號