A系列14-16t叉車是在12t平臺基礎(chǔ)上,自主開發(fā)的新系列內(nèi)燃平衡重叉車,通過對動力傳動系統(tǒng)匹配優(yōu)化,對液壓、操縱系統(tǒng)設(shè)計優(yōu)化,對車架門架結(jié)構(gòu)優(yōu)化,大幅提高整車動力性及承載能力。適用于機場、港口、碼頭、車站、倉庫等場合進行裝缷、堆垛和短途運輸。產(chǎn)品亮點
一、外觀性能
1、外形簡潔流暢、時尚高端,家族化設(shè)計,辨識度高;
2、車身左右兩側(cè)帶鎖大工具箱及配重上表面全平設(shè)計,儲物空間大;
3、整車轉(zhuǎn)彎半徑小,操縱靈活,可以在狹小空間作業(yè)。
二、成熟可靠
1、玉柴共軌發(fā)動機,動力強勁、油耗低,故障率低。
? 低速大扭矩,中高速加速性好。
? 博世非道路專用共軌系統(tǒng),油品適應(yīng)性好。
? 500小時超長換油期,降低使用成本。
? 國四平臺,排放更環(huán)保。
2、標(biāo)配國產(chǎn)知名品牌專用變速箱。
? 定制開發(fā)16t專用變速箱,能容大,效率高,牽引性能好。
? PTO輸出大扭矩,可以配套大排量齒輪泵。
? 標(biāo)配電換向,操作方便。
3、標(biāo)配國產(chǎn)重型鉗盤式驅(qū)動橋。
? 鉗盤式行車制動,全液壓動力制動,制動力大,故障率低。
? 鑄造式整體橋殼,強度好。
? 選用重卡主減,成熟可靠。
? 輸入軸拉線式中央駐車制動器,操作輕便,簡單可靠。
4、標(biāo)配并聯(lián)板翅式鋁制散熱器
? 大功率散熱器,保證發(fā)動機、變矩器工作在合適的溫度范圍內(nèi)。
? 獨立的液壓油散,在繁重工況下保證系統(tǒng)正常運行。
? 熱平衡試驗雙工況驗證,保證各種工況下系統(tǒng)正常運行
6、轉(zhuǎn)向橋下可選配小配重,降低重心,載重裕量大
三、安全性高
1、寬視野門架,提升作業(yè)視野,增強門架抗扭性。
2、標(biāo)配左右扶手及大面積防滑踏板,保證上下車安全。
3、采用全液壓動力制動,大容積蓄能器,制動安全可靠。
四、高效節(jié)能
1、全液壓負(fù)荷傳感轉(zhuǎn)向及雙泵合流技術(shù),提高作業(yè)效率,降低系統(tǒng)壓損,節(jié)約能耗。
2、整車標(biāo)配LED發(fā)光體,高性能、高壽命,低能耗。
五、維保便捷
1、液晶儀表可顯示整車相關(guān)信息,監(jiān)控整車運行狀態(tài),方便故障分析。
2、采用集成電器盒,維保便捷。
3、大開啟角度機罩、水箱蓋板,左右機罩側(cè)板及前底板可便捷拆卸。
4、標(biāo)配云智能模塊,可實現(xiàn)遠(yuǎn)程控制及診斷。
【參數(shù)】A系列14~16噸內(nèi)燃叉車 | ||||||
概述 | 1 | 產(chǎn)品型號、規(guī)格、配置 | CPCD140-AXG83 | CPCD160-AXG83 | ||
2 | 動力形式 | 柴油 | 柴油 | |||
3 | 額定載重量 | Q (kg) | 14000 | 16000 | ||
4 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 | ||
5 | 前懸距 | x (mm) | 805 | 805 | ||
6 | 軸距 | y (mm) | 3100 | 3100 | ||
重量 | 7 | 自重(含油水) | kg | 17500 | 18500 | |
8 | 橋荷分配 滿載 前/后 | kg | 28200/3300 | 31580/2920 | ||
9 | 橋荷分配 空載 前/后 | kg | 7875/9625 | 8325/10175 | ||
輪胎和輪距 | 10 | 輪胎形式 | 充氣胎 | 充氣胎 | ||
11 | 輪胎尺寸 前輪 | 11.00-20-20PR | 12.00-20-20PR | |||
12 | 輪胎尺寸 后輪 | 11.00-20-20PR | 12.00-20-20PR | |||
13 | 前輪距 | b10 (mm) | 1880 | 1880 | ||
14 | 后輪距 | b11 (mm) | 1890 | 1890 | ||
尺寸參數(shù) | 15 | 門架傾角(前/后) | α/β(°) | 6/12 | 6/12 | |
16 | 門架靜止高度 | h1 (mm) | 3290 | 3290 | ||
17 | 自由提升高度 | h2 (mm) | 0 | 0 | ||
18 | 門架起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | ||
20 | 護頂架高度 | h6 (mm) | 2865 | 2865 | ||
21 | 總長(至貨叉垂直面長度) | l2 (mm) | 4730 | 4750 | ||
22 | 總寬 | b1(mm) | 2580 | 2580 | ||
23 | 貨叉尺寸(長度×寬度×厚度) | l/e/s(mm) | 1500×200×90 | 1500×200×90 | ||
24 | 貨叉調(diào)節(jié)范圍(貨叉外側(cè)) | mm | 520-2200 | 520-2200 | ||
25 | 最小離地間隙 滿載 門架處 | m1 (mm) | 270 | 270 | ||
26 | 直角堆垛通道(托盤 1000 x 1200寬) | Ast (mm) | 6840 | 6855 | ||
27 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 4335 | 4350 | ||
性能數(shù)據(jù) | 28 | 最大行駛速度(滿載/空載) | km/h | 26/30 | 25/29 | |
29 | 最大起升速度(滿載/空載) | m/s | 0.330/0.360 | 0.330/0.360 | ||
30 | 下降速度(滿載/空載) | m/s | 0.450/0.400 | 0.450/0.400 | ||
31 | 掛鉤牽引力(滿載/空載) | N | 100000/- | 100000/- | ||
32 | 爬坡度(滿載) | % | 20 | 20 | ||
發(fā)動機 | 33 | 制造廠家/型號 | 玉柴 YCA07160-T300 | 玉柴 YCA07160-T300 | ||
34 | 額定功率 | kW/r/min | 118/2200 | 118/2200 | ||
35 | 最大扭矩/轉(zhuǎn)速 | N·m/r/min | 670/1400-1700 | 670/1400-1700 | ||
36 | 汽缸數(shù)量/排量 | ml | 6/6870 | 6/6870 | ||
37 | 電瓶(電壓/容量) | V/Ah | 2×12/120 | 2×12/120 | ||
傳動 | 38 | 類型 | 液力 | 液力 | ||
39 | 檔位 前進/后退 | 2/2 | 2/2 | |||
40 | 換擋方式 | 電液 | 電液 | |||
41 | 油箱容積 | L | 200 | 200 |
13566021166 章經(jīng)理
寧波浙杭叉車銷售有限公司
電話:0574-87720955
網(wǎng)址 : ldu.net.cn
地址:寧波高新區(qū)聚賢路1515號