簡(jiǎn)介
XA系列四支點(diǎn)輕工況鋰電池叉車(chē),是在繼承杭叉A系列產(chǎn)品經(jīng)典外觀的前提下,針對(duì)輕工況的使用場(chǎng)景,通過(guò)采用成熟零部件、優(yōu)化內(nèi)部設(shè)計(jì)等方式為客戶提供了一款高性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品,是輕工況作業(yè)環(huán)境下用戶“電換油”的理想選擇。
時(shí)尚外觀
沿襲上一代“雷霆”簡(jiǎn)約、自然風(fēng)格,護(hù)頂架及配重進(jìn)行優(yōu)化,內(nèi)部布局更為合理,前后大輪胎,整車(chē)給人一種更為流暢,協(xié)調(diào)的視覺(jué)效果。
舒適體驗(yàn)
采用優(yōu)化設(shè)計(jì)的寬視野門(mén)架,不易擋住操作者視線,貨叉架開(kāi)檔尺寸加大,視野開(kāi)闊、操作空間大、人機(jī)工程優(yōu)良。
多功能彩屏儀表,圖形化界面設(shè)計(jì)、簡(jiǎn)潔直觀;中英文界面切換,滿足國(guó)內(nèi)外客戶需求。
可靠耐用
采用內(nèi)燃車(chē)門(mén)架、前后橋、輪胎,強(qiáng)健耐用。加大離地間隙,能輕松駕馭室外坎坷路面。
采用杭叉年產(chǎn)十萬(wàn)量級(jí)的成熟零部件,質(zhì)量穩(wěn)定可靠,維修保養(yǎng)便捷;
性能和續(xù)航能力相比舊款“雷霆”更出色,相比競(jìng)品車(chē)型性能更優(yōu)。
物超所值
針對(duì)輕工況使用群體,擯棄繁雜的選擇,維持高水準(zhǔn)核心部件,提供純粹的搬運(yùn)體驗(yàn),經(jīng)濟(jì)實(shí)惠;
標(biāo)配35A車(chē)載充電機(jī),220V插頭直沖,實(shí)用又便捷;
采用杭叉電器鋰電池,標(biāo)配電加熱,無(wú)懼寒冷,質(zhì)量好,壽命長(zhǎng)。
Data at types 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 序號(hào) | 英文名 | 中文名 | 單位 | 3-3.8t | ||
Distinguishing mark 型號(hào)區(qū)別標(biāo)志 | 1.1 | Manufacturer | 制造商 | 杭叉 | 杭叉 | ||
1.2 | Manufacturer's type designation | 制造商產(chǎn)品型號(hào) | CPD30-XAJ4-IL | CPD35-XAJ4-IL | CPD38-XAJ4-IL | ||
1.3 | Drive: electric (battery or mains), diesel, petrol, fuel gas | 動(dòng)力型式:電動(dòng)、氫燃料 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | ||
1.4 | Operator type: hand, pedestrian, standing, seated, order-picker | 操作方式:手動(dòng)、步行式、站駕式、座駕式、揀選 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | ||
1.5 | Rated capacity/rated load | 額定載荷 | kg | 3000 | 3500 | 3800 | |
1.6 | Load centre distance | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 | |
1.8 | Load distance, centre of drive axle to fork | 前懸距(貨叉垂直面距前輪中心) | x (mm) | 482.5 | 482.5 | 482.5 | |
1.9 | Wheelbase | 軸距 | y (mm) | 1750 | 1750 | 1750 | |
Weight 重量 | 2.1 | Service Weight | 自重 | kg | 4140 | 4520 | 4750 |
2.2 | Axle loading, laden front/rear | 橋荷(滿載) 前/后 | kg | 6430/740 | 7200/830 | 7670/900 | |
2.3 | Axle loading, unladen front/rear | 橋荷(空載) 前/后 | kg | 1730/2430 | 1750/2800 | 1740/3020 | |
Tyres/chassis 輪胎和底盤(pán) | 3.1 | Tyres: solid rubber, superelastic, pneumatic, polyurethane | 輪胎類(lèi)型(實(shí)心胎、充氣胎、超彈胎、聚氨酯胎) | 充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 | |
3.2 | Tyre size, front | 前輪胎規(guī)格 | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | 28x9-15-15PR | ||
3.3 | Tyre size, rear | 后輪胎規(guī)格 | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-11PR | ||
3.5 | Wheels, number front / rear (x = driven wheels) | 輪胎數(shù)量 (x =驅(qū)動(dòng)輪) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | ||
3.6 | Tread, front | 前輪距 | b10 (mm) | 1009 | 1009 | 1009 | |
3.7 | Tread, rear | 后輪距 | b11 (mm) | 975 | 975 | 975 | |
Dimensions 尺寸 | 4.1 | Tilt of mast/fork carriage forward/backward | 門(mén)架傾角(前/后) | a/b (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
4.2 | Height, mast lowered | 門(mén)架縮回時(shí)高度 | h1 (mm) | 2060 | 2175 | 2175 | |
4.3 | Free lift | 自由起升高度 | h2 (mm) | 165 | 165 | 165 | |
4.4 | Lift | 起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.5 | Height, mast extended | 門(mén)架伸出時(shí)高度 | h4 (mm) | 4030 | 4145 | 4145 | |
4.7 | Height of overhead guard (cabin) | 護(hù)頂架(駕駛室)高度 | h6 (mm) | 2210 | 2210 | 2210 | |
4.8 | Seat height/stand height | 座椅處離地高度(SIP) | h7 (mm) | 1126 | 1126 | 1126 | |
4.12 | Coupling height | 牽引掛鉤中心高度 | h10 (mm) | 515 | 515 | 515 | |
4.19 | Overall length | 總長(zhǎng)(含標(biāo)配貨叉) | l1 (mm) | 3755 | 3755 | 3755 | |
4.20 | Length to face of forks | 總長(zhǎng)(至貨叉垂直面長(zhǎng)度) | l2 (mm) | 2685 | 2685 | 2685 | |
4.21 | Overall width | 總寬 | b1/b2 (mm) | 1240 | 1240 | 1240 | |
4.22 | Fork dimensions | 貨叉尺寸(厚度/寬度/長(zhǎng)度) | s / e / l (mm) | 45x122x1070 | 50x122x1070 | 50x122x1070 | |
4.23 | Fork carriage ISO 2328, class/type A,B | 貨叉架標(biāo)準(zhǔn)ISO 2328, class/type A,B | ISO2328 3A | ISO2328 3A | ISO2328 3A | ||
4.24 | Fork-carriage width | 貨叉架寬度 | b3 (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | |
4.31 | Ground clearance, laden, below mast | 離地間隙(門(mén)架處),滿載 | m1 (mm) | 137 | 137 | 137 | |
4.32 | Ground clearance, centre of wheelbase | 離地間隙(車(chē)架中間處) | m2 (mm) | 150 | 150 | 150 | |
4.34.1 | Aisle width for pallets 1000 x 1200 crossways | 直角堆垛通道(托盤(pán)1000 x 1200 橫向) | Ast (mm) | 4060 | 4060 | 4060 | |
4.34.2 | Aisle width for pallets 800 x 1200 lengthways | 直角堆垛通道(托盤(pán)800 x 1200 縱向) | 4260 | 4260 | 4260 | ||
4.35 | Turning radius | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 2375 | 2375 | 2375 | |
4.36 | Internal turning radius | 內(nèi)側(cè)轉(zhuǎn)彎半徑 | b13 (mm) | / | / | / | |
Performance data 性能參數(shù) | 5.1 | Travel speed, laden/unladen | 行駛速度(滿載/空載) | km/h | 12/13 | 12/13 | 12/13 |
5.2 | Lift speed, laden/unladen | 起升速度(滿載/空載) | mm/s | 320/460 | 300/460 | 300/460 | |
5.3 | Lowering speed, laden/unladen | 下降速度(滿載/空載) | mm/s | 460/370 | 460/370 | 460/370 | |
5.6 | Max. Drawbar pull, laden/unladen | 最大掛鉤牽引力(滿載/空載) | N | 12/10 | 13/11 | 13/11 | |
5.8 | Max. gradeability, laden/unladen | 最大爬坡度(滿載/空載) | % | 15/20 | 15/20 | 14/20 | |
5.9 | Acceleration time, laden/unladen (0-10m) | 0-10米加速時(shí)間,滿載/空載 | s | / | / | ||
5.10 | Service brake | 行車(chē)制動(dòng) | 液壓式 | 液壓式 | 液壓式 | ||
5.11 | Parking brake | 駐車(chē)制動(dòng) | 機(jī)械式 | 機(jī)械式 | 機(jī)械式 | ||
Electric-engine 電機(jī) | 6.1 | Drive motor rating S2 60 min | 行走電機(jī)功率,S2(短時(shí)工作制) 60 min | kW | 14.6AC | 14.6AC | 14.6AC |
6.2 | Lift motor rating at S3 15% | 起升電機(jī)功率,S3 15 % | kW | 16AC | 16AC | 16AC | |
6.3 | Battery acc. to DIN 43531/35/36 A,B,C, no | 蓄電池標(biāo)準(zhǔn) DIN 43 531/35/36 A,B,C, no | / | / | / | ||
6.4 | Battery voltage, nominal capacity K5 | 標(biāo)配蓄電池電壓/容量(5小時(shí)放電) | (V)/(Ah) or kWh | 80/230 | 80/230 | 80/230 | |
6.5 | Battery weight | 標(biāo)配蓄電池自重 | kg | 165 | 165 | 165 | |
Addition data 其他參數(shù) | 10.1 | Operating pressure for attachments | 屬具提供壓力 | MPa | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
10.2 | Oil volume for attachments | 屬具提供流量 | ?/min | 65 | 65 | 65 | |
注: | |||||||
1、該Ⅰ類(lèi)車(chē)參數(shù)表按Q∕HCC TS0025-2022《工業(yè)車(chē)輛典型參數(shù)表》制作; | |||||||
2、序號(hào)列參照VDI 2198-2019附錄A; | |||||||
3、"5.11"為VDI 2198-2019基礎(chǔ)上增加的參數(shù)。 |
13566021166 章經(jīng)理
寧波浙杭叉車(chē)銷(xiāo)售有限公司
電話:0574-87720955
網(wǎng)址 : ldu.net.cn
地址:寧波高新區(qū)聚賢路1515號(hào)