制造商 | 杭叉集團(tuán) |
型號(hào) | CPD7.5-AC1/AD2 | CPD9.0-AC1/AD2 | CPD9.9-AC1/AD2 | |
額定起重量 | kg | 750 | 900 | 990 |
載荷中心距 | mm | 500 | 400 | 400 |
動(dòng)力形式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1200 | 1200 | 1340 |
最 大起升速度[滿(mǎn)載] | mm/s | 110 | 110 | 110 |
最 大行駛速度[滿(mǎn)載] | km/s | 6 | 6 | 6 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1200 | 1200 | 1200 |
運(yùn)行電機(jī)功率 | kW | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
起升電機(jī)功率 | kW | 4 | 4 | 4 |
蓄電池組電壓/容量 | V/Ah | 24/240 | 24/240 | 24/240 |
13566021166 章經(jīng)理
寧波浙杭叉車(chē)銷(xiāo)售有限公司
電話(huà):0574-87720955
網(wǎng)址 : ldu.net.cn
地址:寧波高新區(qū)聚賢路1515號(hào)