產(chǎn)品簡介 PRODUCT INTRODUCTION
>整車重量輕,可在一樓以上樓層使用。
>配電轉向,操控更輕便靈活。彎道自動比例減速系統(tǒng),保證車輛過彎的平穩(wěn)行駛。
>標配起升電機調速控制器,門架起升下降速度均能夠無級控制。
>大功率交流行走電機,高速高效,爬坡性能強,免維護。
>大容量鋰電池重量輕,工作時間長。
>箱型沖壓成型貨叉及高強度H型槽鋼,具有更高的強度和耐沖擊性能。
>采用非接觸式接近開關,壽命長,工作可靠。
>標配雙承載輪,承載能力強,壽命長。
>三重速度模式保證各種操作的安全高效,帶燈顯龜速行駛功能方便慢速移動車輛。
>輔助輪可在不起吊車輛情況下從上方拆裝,維護方便。
>踏板邊緣有防撞觸邊和防撞橡膠,保護操作人員安全。
產(chǎn)品參數(shù) PRODUCT PARAMETER
制造商 | 杭叉集團 | ||||
---|---|---|---|---|---|
型 號 | 1.0噸 | 1.2噸 | 1.4噸 | 1.6噸 | |
操作形式 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | |
額定載荷 | kg | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
載荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
貨叉尺寸 | mm | 60×185×1150 | 60×185×1150 | 60×185×1150 | 60×185×1150 |
過貨叉 | mm | 570/680 | 570/680 | 570/680 | 570/680 |
Z小轉彎半徑 | mm | 2011/2061 | 2011/2061 | 2011/2061 | 2011/2061 |
運行速度 (滿載/空載) | km/h | 7.0/7.0 | 7.0/7.0 | 7.0/7.0 | 7.0/7.0 |
起升速度 (滿載/空載) | mm/s | 160/246 | 145/220 | 127/198 | 108/160 |
下降速度(滿載/空載) | mm/s | 267/275 | 238/245 | 213/200 | 185/155 |
爬坡度(滿載/無載) | % | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 |
驅動電機功率 | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
起升電機功率 | kW | 3 | 3 | 3 | 3 |
額定電壓/額定容量 | V/Ah | 24/180 | 24/180 | 24/180 | 24/180 |
● 產(chǎn)品和規(guī)格,如因改進而有變更時,將不另行通知,以實物為準。
13566021166 章經(jīng)理
寧波浙杭叉車銷售有限公司
電話:0574-87720955
網(wǎng)址 : ldu.net.cn
地址:寧波高新區(qū)聚賢路1515號