XE系列標(biāo)準(zhǔn)版鋰電池專(zhuān)用叉車(chē)是基于杭叉“鋰電專(zhuān)用架構(gòu)”與“永磁同步技術(shù)”的優(yōu)勢(shì)開(kāi)發(fā)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。在延續(xù)電叉家族化設(shè)計(jì)的前提下,部分關(guān)鍵零部件和內(nèi)燃車(chē)通用,在整車(chē)性能、人機(jī)工程、可靠性、維護(hù)保養(yǎng)、戶(hù)外作業(yè)能力、負(fù)載能力等方面進(jìn)行了重點(diǎn)優(yōu)化,滿(mǎn)足客戶(hù)內(nèi)燃叉車(chē)的使用場(chǎng)景。
時(shí)尚外觀
l 沿襲XH、XC系列鋰電專(zhuān)用車(chē)家族化設(shè)計(jì);
l 線(xiàn)條剛勁且流暢,簡(jiǎn)潔大方,整體時(shí)尚且沉穩(wěn)有力。
高效節(jié)能
l 高效大扭矩電機(jī)搭配大速比減速箱,行駛速度、爬坡度和起升速度均明顯提升;
l 行走、起升電機(jī)均自帶風(fēng)冷,散熱更佳,性能釋放更徹底;
l 油泵裝置首次引入油泵減速器,使起升電機(jī)工作效率更高,更節(jié)能;
l 80V雙永磁同步電機(jī)系統(tǒng),功率密度更高,通過(guò)減速箱、電機(jī)、電控深度匹配,相同工況能耗比傳統(tǒng)異步電機(jī)車(chē)型降低15%~20%。
可靠耐用
l 加強(qiáng)型驅(qū)動(dòng)橋、減速箱搭配內(nèi)燃車(chē)門(mén)架、轉(zhuǎn)向橋、大輪胎,可滿(mǎn)足內(nèi)燃工況的使用需求;
l 低重心、高負(fù)載余量設(shè)計(jì),工作更穩(wěn)定;
l 通過(guò)電動(dòng)叉車(chē)與內(nèi)燃叉車(chē)雙重標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)證,強(qiáng)化試驗(yàn)強(qiáng)度高于內(nèi)燃標(biāo)準(zhǔn),可靠耐用。
場(chǎng)景靈活
l 行駛平順:加大離地間隙,可適應(yīng)戶(hù)外崎嶇路面;
l 轉(zhuǎn)彎靈活:縮小轉(zhuǎn)彎半徑,可在冷庫(kù)(選配)等室內(nèi)環(huán)境靈活穿梭;
l 不畏嚴(yán)寒:電池標(biāo)配電加熱模塊,可保證寒冷天氣下正常運(yùn)行;
l 無(wú)懼風(fēng)雨:整車(chē)防護(hù)等級(jí)可達(dá)IPX4級(jí),輕松抵擋暴雨級(jí)別防水。
舒適體驗(yàn)
l 繼承鋰電專(zhuān)用車(chē)優(yōu)勢(shì),視野好、操作空間大、人機(jī)工程優(yōu)良;
l 彩屏智能儀表,圖形化界面設(shè)計(jì),簡(jiǎn)潔直觀;
l 可選配電子手剎,體驗(yàn)更舒適。
Data at types 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 序號(hào) | 中文名 | 單位 | 2-2.5t | 3-3.8t標(biāo)準(zhǔn)版 | |||
Distinguishing mark 型號(hào)區(qū)別標(biāo)志 | 1.1 | 制造商 | 杭叉 | 杭叉 | 杭叉 | 杭叉 | 杭叉 | |
1.2 | 制造商產(chǎn)品型號(hào) | CPD20-XEY2-SI | CPD25-XEY2-SI | CPD30-XEY2-SI | CPD35-XEY2-SI | CPD38-XEY2-SI | ||
1.3 | 動(dòng)力型式:電動(dòng)、氫燃料 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | ||
1.4 | 操作方式:手動(dòng)、步行式、站駕式、座駕式、揀選 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | ||
1.5 | 額定載荷 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1.8 | 前懸距(貨叉垂直面距前輪中心) | x (mm) | 462.5 | 462.5 | 477.5 | 482.5 | 482.5 | |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1650 | 1650 | 1750 | 1750 | 1750 | |
Weight 重量 | 2.1 | 自重 | kg | 3450 | 3840 | 4250 | 4630 | 4860 |
2.2 | 橋荷(滿(mǎn)載) 前/后 | kg | 4720/730 | 5510/830 | 6350/900 | 7170/960 | 7650/1010 | |
2.3 | 橋荷(空載) 前/后 | kg | 1550/1900 | 1580/2260 | 1730/2520 | 1760/2870 | 1780/3080 | |
Tyres/chassis 輪胎和底盤(pán) | 3.1 | 輪胎類(lèi)型(實(shí)心胎、充氣胎、超彈胎、聚氨酯胎) | 充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 | |
3.2 | 前輪胎規(guī)格 | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | ||
3.3 | 后輪胎規(guī)格 | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||
3.5 | 輪胎數(shù)量 (x =驅(qū)動(dòng)輪) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | ||
3.6 | 前輪距 | b10 (mm) | 965 | 965 | 1005 | 1005 | 1005 | |
3.7 | 后輪距 | b11 (mm) | 973 | 973 | 975 | 975 | 975 | |
Dimensions 尺寸 | 4.1 | 門(mén)架傾角(前/后) | a/b (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
4.2 | 門(mén)架縮回時(shí)高度 | h1 (mm) | 1999 | 1999 | 2054 | 2169 | 2169 | |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 160 | 160 | 165 | 170 | 170 | |
4.4 | 起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.5 | 門(mén)架伸出時(shí)高度 | h4 (mm) | 4046 | 4046 | 4145 | 4145 | 4145 | |
4.7 | 護(hù)頂架(駕駛室)高度 | h6 (mm) | 2165 | 2165 | 2180 | 2180 | 2180 | |
4.8 | 座椅處離地高度(SIP) | h7 (mm) | 1111 | 1111 | 1126 | 1126 | 1126 | |
4.12 | 牽引掛鉤中心高度 | h10 (mm) | 500 | 500 | 515 | 515 | 515 | |
4.19 | 總長(zhǎng)(含標(biāo)配貨叉) | l1 (mm) | 3570 | 3570 | 3735 | 3740 | 3740 | |
4.20 | 總長(zhǎng)(至貨叉垂直面長(zhǎng)度) | l2 (mm) | 2500 | 2500 | 2665 | 2670 | 2670 | |
4.21 | 總寬 | b1/b2 (mm) | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | |
4.22 | 貨叉尺寸(厚度/寬度/長(zhǎng)度) | s / e / l (mm) | 40x122x1070 | 40x122x1070 | 45x122x1070 | 50x122x1070 | 50x122x1070 | |
4.23 | 貨叉架標(biāo)準(zhǔn)ISO 2328, class/type A,B | ISO2328 2A | ISO2328 2A | ISO2328 3A | ISO2328 3A | ISO2328 3A | ||
4.24 | 貨叉架寬度 | b3 (mm) | 1038 | 1038 | 1100 | 1100 | 1100 | |
4.31 | 離地間隙(門(mén)架處),滿(mǎn)載 | m1 (mm) | 125 | 125 | 139 | 139 | 139 | |
4.32 | 離地間隙(車(chē)架中間處) | m2 (mm) | 140 | 140 | 155 | 155 | 155 | |
4.34.1 | 直角堆垛通道(托盤(pán)1000 x 1200 橫向) | Ast (mm) | 3862.5 | 3862.5 | 4027.5 | 4032.5 | 4032.5 | |
4.34.2 | 直角堆垛通道(托盤(pán)800 x 1200 縱向) | 4062.5 | 4062.5 | 4227.5 | 4232.5 | 4232.5 | ||
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 2200 | 2200 | 2350 | 2350 | 2350 | |
4.36 | 內(nèi)側(cè)轉(zhuǎn)彎半徑 | b13 (mm) | / | / | / | / | / | |
Performance data 性能參數(shù) | 5.1 | 行駛速度(滿(mǎn)載/空載) | km/h | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 14/15 |
5.2 | 起升速度(滿(mǎn)載/空載) | m/s | 290/400 | 290/400 | 290/400 | 290/350 | 290/350 | |
5.3 | 下降速度(滿(mǎn)載/空載) | m/s | 440/370 | 440/370 | 440/370 | 440/370 | 440/370 | |
5.6 | 最大掛鉤牽引力(滿(mǎn)載/空載) | N | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | |
5.8 | 最大爬坡度(滿(mǎn)載/空載) | % | 18/25 | 16/25 | 18/25 | 16/25 | 15/25 | |
5.9 | 0-10米加速時(shí)間,滿(mǎn)載/空載 | s | / | / | / | / | / | |
5.10 | 行車(chē)制動(dòng) | 液壓式 | 液壓式 | 液壓式 | 液壓式 | 液壓式 | ||
5.11 | 駐車(chē)制動(dòng) | 機(jī)械式 | 機(jī)械式 | 機(jī)械式 | 機(jī)械式 | 機(jī)械式 | ||
Electric-engine 電機(jī) | 6.1 | 行走電機(jī)功率,S2(短時(shí)工作制) 60 min | kW | 15AC | 15AC | 15AC | 15AC | 15AC |
6.2 | 起升電機(jī)功率,S3 15 % | kW | 16AC | 16AC | 16AC | 16AC | 16AC | |
6.3 | 蓄電池標(biāo)準(zhǔn) DIN 43 531/35/36 A,B,C, no | / | / | / | / | / | ||
6.4 | 標(biāo)配蓄電池電壓/容量(5小時(shí)放電) | (V)/(Ah) or kWh | 80/230 | 80/230 | 80/230 | 80/230 | 80/230 | |
6.5 | 標(biāo)配蓄電池自重 | kg | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Addition data 其他參數(shù) | 10.1 | 屬具提供壓力 | MPa | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 21 |
10.2 | 屬具提供流量 | ?/min | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
本文網(wǎng)址:http://ldu.net.cn/product/933.html
上一篇:X系列0.6~1.5噸三支點(diǎn)電動(dòng)叉車(chē)2023-05-27
下一篇:XC系列1.3~2.0噸三支點(diǎn)新能源電動(dòng)叉車(chē)2023-05-27
近期瀏覽:相關(guān)產(chǎn)品相關(guān)新聞13566021166 章經(jīng)理 寧波浙杭叉車(chē)銷(xiāo)售有限公司 電話(huà):0574-87720955 網(wǎng)址 : ldu.net.cn 地址:寧波高新區(qū)聚賢路1515號(hào) |